Гасители вибрации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51177-98.
Обозначение | Диаметр провода, | Размеры, мм | |||||
мм | B | d | 2R | L | L1 | H | |
ГВ-0,8-9,1-300А/10 | 9,0 - 11,0 | 100 | 9,1 | 14 | 330 | 45 | 50 |
ГВ-0,8-9,1-300А/13 | 11,1 - 14,0 | ||||||
ГВ-0,8-9,1-300А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-0,8-9,1-350А/13 | 11,1 - 14,0 | 380 | |||||
ГВ-0,8-9,1-350А/16 | 14,1 - 17,0 | ||||||
ГВ-0,8-9,1-400А/10 | 9,0 - 11,0 | 14 | 430 | 50 | |||
ГВ-0,8-9,1-400А/13 | 11,1 - 14,0 | ||||||
ГВ-0,8-9,1-450А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 480 | 65,5 | |||
ГВ-1,2-9,1-425А/10 | 9,0 - 11,0 | 128 | 14 | 465 | 50 | ||
ГВ-1,2-9,1-425А/13 | 11,1 - 14,0 | ||||||
ГВ-1,2-9,1-425А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-1,2-11-414А/13 | 11,1 - 14,0 | 120 | 11 | 14 | 390 | 50 | |
ГВ-1,2-11-414А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-1,2-11-414А/19 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-1,6-11-350А/10 | 9,1 - 11,0 | 128 | 14 | 350 | 50 | ||
ГВ-1,6-11-350А/13 | 11,1 - 14,0 | ||||||
ГВ-1,6-11-400А/13 | 11,1 - 14,0 | 415 | |||||
ГВ-1,6-11-400А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-1,6-11-400А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-1,6-11-450А/13 | 11,1 - 14,0 | 14 | 470 | 50 | |||
ГВ-1,6-11-450А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-1,6-11-450А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 50 | 85 | |||
ГВ-1,6-11-450А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-1,6-11-500А/13 | 11,1 - 14,0 | 14 | 500 | 45 | 50 | ||
ГВ-1,6-11-500А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
Обозначение | Диаметр провода, | Размеры, мм | |||||
мм | B | d | 2R | L | L1 | H | |
ГВ-1,6-11-500А/20 | 17,1 - 20,0 | 128 | 11 | 20 | 500 | 45 | 65,5 |
ГВ-1,6-11-550А/16 | 14,1 - 17,0 | 550 | |||||
ГВ-1,6-11-550А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-2,4-11-400А/13 | 11,1 - 14,0 | 150 | 14 | 415 | 50 | ||
ГВ-2,4-11-450А/13 | 11,1 - 14,0 | 465 | |||||
ГВ-2,4-11-450А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-2,4-11-500А/13 | 11,1 - 14,0 | 14 | 515 | 50 | |||
ГВ-2,4-11-500А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-2,4-11-500А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-2,4-11-550А/20 | 17,1 - 20,0 | 550 | |||||
ГВ-2,4-11-550А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 50 | 85 | |||
ГВ-2,4-11-600А/23 | 20,1 - 24,0 | 620 | |||||
ГВ-1,6-13-350А/13 | 11,1 - 14,0 | 128 | 13 | 14 | 365 | 45 | 50 |
ГВ-1,6-13-400А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 415 | 65,5 | |||
ГВ-1,6-13-400А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-1,6-13-400А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 85 | ||||
ГВ-1,6-13-450А/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 465 | 65,5 | |||
ГВ-1,6-13-450А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 85 | ||||
ГВ-2,4-13-400А/20 | 17,1 - 20,0 | 150 | 20 | 415 | 65,5 | ||
ГВ-2,4-13-450А/13 | 11,1 - 14,0 | 14 | 465 | 50 | |||
ГВ-2,4-13-450А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-2,4-13-450А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-2,4-13-450А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 470 | 50 | 85 | ||
ГВ-2,4-13-450А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-2,4-13-500А/13 | 11,1 - 14,0 | 14 | 515 | 45 | 50 | ||
ГВ-2,4-13-500А/16 | 14,1 - 17,0 | 20 | 65,5 | ||||
ГВ-2,4-13-500А/20 | 17,1 - 20,0 | ||||||
ГВ-2,4-13-450А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 520 | 50 | 85 | ||
ГВ-2,4-13-500А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-2,4-13-550А/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 565 | 45 | 65,5 | ||
ГВ-2,4-13-550А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 570 | 50 | 85 | ||
ГВ-2,4-13-600А/23 | 20,1 - 24,0 | 620 | |||||
ГВ-3,2-13-450А/16 | 14,1 - 17,0 | 160 | 20 | 460 | 45 | 65,5 | |
ГВ-3,2-13-450А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 465 | 50 | 85 | ||
ГВ-3,2-13-450А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-3,2-13-500А/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 510 | 45 | 65,5 | ||
ГВ-3,2-13-550А/20 | 17,1 - 20,0 | 560 | 65,5 | ||||
ГВ-3,2-13-550А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 565 | 50 | 85 | ||
ГВ-3,2-13-550А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-3,2-13-600А/23 | 20,1 - 24,0 | 615 | |||||
ГВ-3,2-13-600А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-4,0-13-500А/20 | 17,1 - 20,0 | 168 | 20 | 510 | 45 | 65,5 | |
ГВ-4,0-13-500А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 515 | 50 | 85 | ||
ГВ-4,0-13-550А/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 650 | 45 | 65,5 | ||
ГВ-4,0-13-550А/23 | 20,1 - 24,0 | 32 | 565 | 50 | 85 | ||
ГВ-4,0-13-550А/31 | 27,1 - 32,0 | ||||||
ГВ-4,0-13-600А/31 | 27,1 - 32,0 | 615 |
Гасители вибрации типа ГПГ с глухим креплением на проводе. Гасители вибрации должны соответствовать требованиям ТУ 34 49-001-40064547-98.
Обозначение | Диаметр провода, | Размеры, мм | Масса, | |||
мм | d | 2R | L | H | кг | |
ГПГ-0,8-9,1-300/10 | 9,0 - 11,0 | 9,1 | 10 | 300 | 82,5 | 2,32 |
ГПГ-0,8-9,1-300/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 83,5 | 2,34 | ||
ГПГ-0,8-9,1-350/13 | 11,1 - 14,0 | 350 | 2,37 | |||
ГПГ-0,8-9,1-350/16 | 14,1 - 17,0 | 16 | 86,5 | 2,39 | ||
ГПГ-0,8-9,1-400/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 400 | 83,5 | 2,39 | |
ГПГ-1,6-11-350/10 | 9,0 - 11,0 | 11 | 10 | 350 | 80 | 4,23 |
ГПГ-1,6-11-350/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 81 | 4,26 | ||
ГПГ-1,6-11-400/13 | 400 | 4,28 | ||||
ГПГ-1,6-11-400/16 | 14,1 - 17,0 | 16 | 84 | 4,3 | ||
ГПГ-1,6-11-400/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 87 | 4,32 | ||
ГПГ-1,6-11-450/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 450 | 81 | 4,31 | |
ГПГ-1,6-11-450/16 | 14,1 - 17,0 | 16 | 84 | 4,33 | ||
ГПГ-1,6-11-450/23 | 20,1 - 26,0 | 23 | 88 | 4,51 | ||
ГПГ-1,6-11-450/31 | 26,1 - 32,0 | 31 | 92 | 4,57 | ||
ГПГ-1,6-11-450/35 | 32,1 - 35,0 | 35 | 93 | |||
ГПГ-1,6-11-500/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 500 | 81 | 4,34 | |
ГПГ-1,6-11-500/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 87 | 4,38 | ||
ГПГ-1,6-11-550/16 | 14,1 - 17,0 | 16 | 550 | 84 | 4,39 | |
ГПГ-1,6-11-550/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 87 | 4,41 | ||
ГПГ-1,6-13-350/13 | 11,1 - 14,0 | 13 | 13 | 350 | 89,5 | 4,39 |
ГПГ-1,6-13-400/16 | 14,1 - 17,0 | 16 | 400 | 92,5 | 4,45 | |
ГПГ-1,6-13-400/20 | 17,1 - 20,0 | 20 | 95,5 | 4,47 | ||
ГПГ-1,6-13-450/20 | 450 | 4,51 | ||||
ГПГ-1,6-13-450/23 | 20,1 - 26,0 | 23 | 96,5 | 4,57 |