Железобетонные опоры ЛЭП 330 кВ
Название опоры | Кол-во стоек | Тип стойки | Масса навесных конструкций (кг) |
---|---|---|---|
ПБ330-7Н | 2 | СК26.2-1.1 | 1,51 |
ПБ330-4 | 2 | СК26.1-6.0 | 2,91 |
1ПБ330-1 | 2 | СК26.2-1.1 | 1,49 |
1,2УБ330-5 | 3 | СК26.2-2.1 | 2,64 |
1,2УБ330-5 (исп. 03) | 3 | СК26.2-2.1 | 2,91 |
Компания "МСТ" располагает всем необходимым ассортиментом продукции и компетенциями сотрудников, чтобы обеспечить комплексное оснащение ваших объектов в рамках наших направлений.