Железобетонные опоры ЛЭП 35 кВ
Шифр опоры |
Число стоек на опору |
Шифр стойки | Высота стойки, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Объем железобетона, м3 | Масса металлоконструкций, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ПБ35-1В | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 10,8 | 1,42 | 63,3 |
ПБ35-ЗВ | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 10,3 | 1,42 | 63,3 |
ПБ35-1ВП | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 13,9 | 1,42 | 131,3 |
ПУБ35-ЗВ | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 12,3 | 1,42 | 149,5 |
ПУБ35-1В | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 12,8 | 1,42 | 466,1 |
ПУСБ35-1ВГ | 2 | СВ164-10,7 | 16,4 | 12,8 | 2,84 | 146,2 |
ПСБ35-1ВГ | 2 | СВ164-10,7 | 16,4 | 12,8 | 2,84 | 85,4 |
ПБ35-1ВКТ | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 13,3 | 1,42 | 128,3 |
ПБ35-ЗВКТ | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 13,3 | 1,42 | 128,3 |
ОБ35-1В | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 13,3 | 1,42 | 178,9 |
АУБ35-1В | 1 | СВ164-10,3 | 16,4 | 10,3 | 1,42 | 106,3 |
ПБ35-1 | 1 | СК22.4-1.1 | 1,67 | |||
ПБ35-2 | 1 | СК22.1-2.0 | 1,81 | |||
ПБ35-3 | 1 | СК22.4-1.1 | 1,67 | |||
ПБ35-4 | 1 | СК22.4-1.1 | 1,67 | |||
ПУСБ35-1 | 1 | СК22.4-1.1 | 1,67 | |||
1,2УБ35-1 (исп. 01) | 1 | СК22.1-1.1 | 19,3 | 10 | 2,32 | 249,2 |
1,2УБ35-1 (исп. 02) | 1 | СК22.1-1.1 | 19,3 | 10 | 2,32 | 166,9 |
1,2УБ35-1 (исп. 03) | 1 | СК22.1-1.1 | 19,3 | 10 | 2,32 | 261,6 |
1,2УБ35-2 | 1 | СЦ20.1-2.1 | 15,5 | 10 | 3,09 | 492,2 |
1,2УБ35-2 (исп. 01) | 1 | СЦ20.2-4.1 | 15,5 | 10 | 3,68 | 492,2 |
1,2УБ35-2 (исп. 02) | 2 | СЦ20.1-2.1 | 15,5 | 10 | 6,18 | 1039,6 |
1,2УБ35-2 (исп. 03) | 2 | СЦ20.2-4.1 | 15,5 | 10 | 7,36 | 1039,6 |
1,2УБ35-2 (исп. 04) | 1 | СЦ20.1-2.1 | 18,5 | 10 | 3,09 | 688,7 |
1,2УБ35-2 (исп. 05) | 1 | СЦ20.2-4.1 | 18,5 | 10 | 3,68 | 688,7 |
1,2УБ35-2 (исп. 06) | 2 | СЦ20.1-2.1 | 18,5 | 10 | 6,18 | 1432,6 |
1,2УБ35-2 (исп. 07) | 2 | СЦ20.2-4.1 | 18,5 | 10 | 7,36 | 1432,6 |
Компания "МСТ" располагает всем необходимым ассортиментом продукции и компетенциями сотрудников, чтобы обеспечить комплексное оснащение ваших объектов в рамках наших направлений.