Железобетонные опоры ЛЭП 500 кВ
Шифр опоры |
Число стоек на опору |
Шифр стойки | Высота опоры, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Объем железобетона, м3 |
Масса металлоконструкций, т |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПБ500-1 | 2 | СК26.2-1.1 | 27,5-26,0 | 23,0-21,5 | 5,03 | 2,19-2,0 |
ПБ500-5Н | 2 | СК26.2-1.1 | 27,5 | 23 | 5,03 | 2,46 |
ПБ500-7Н | 2 | СК26.2-1.1 | 26 | 21,5 | 5,03 | 2,27 |
ПБ500-3 | 2 | СЦ26.2-1.1 | 32,4 | 27,2 | 6,75 | 2,24 |
1,2УБ500-1 | 6 | СЦ20.2-5.1 | 20,6 | 15,3 | 22,06 | 2,72 |
1,2УБ500-1 (исп. 02) | 8 | СЦ20.2-5.1 | 20,6 | 15,3 | 29,44 | 2,98 |
1,2УБ500-3 | 6 | СЦ20.2-5.1 | 20,7 | 15,4 | 27,6 | 3,44 |
3 | СЦ10.1-1.1 | |||||
1,2УБ500-5 | 3 | СК26.2-3.1 | 22,5 | 17,8 | 7,55 | 3,3 |
Компания "МСТ" располагает всем необходимым ассортиментом продукции и компетенциями сотрудников, чтобы обеспечить комплексное оснащение ваших объектов в рамках наших направлений.