Металлические опоры ЛЭП 110 кВ
Электросети с напряжением 110 кВ - один из самых распространённых видов высоковольтных линий.
Шифр опор | База, М | Высота до нижней траверсы, М | Высота, М | Вес | Проект | Район по гололеду | Цепность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У110-1 | 4,8 | 10,5 | 20,7 | 5,235 | 3078тм-т10-125а | I-IV | одноцепная |
У110-1+14 | 9 | 24,5 | 34,7 | 11,74 | 3078тм-т10-125а | I-IV | одноцепная |
У110-1+5 | 6,3 | 15,5 | 25,7 | 6,98 | 3078тм-т10-125а | I-IV | одноцепная |
У110-2 | 4,8 | 10,5 | 24,7 | 8,002 | 3078тм-т10-126а | I-IV | двухцепная |
У110-2+14 | 9 | 24,5 | 38,7 | 15,212 | 3078тм-т10-126а | I-IV | двухцепная |
У110-2+5 | 6,3 | 15,5 | 29,7 | 10,095 | 3078тм-т10-126а | I-IV | двухцепная |
У110-2+9 | 7,5 | 19,5 | 33,7 | 11,834 | 3078тм-т10-126а | I-IV | двухцепная |
У110-2В | 4,8 | 10,5 | 24,7 | 8,168 | 3078тм-т10-126а | I-IV | двухцепная |
У110-2П | 4,8 | 10,5 | 24,7 | 8,152 | 3078тм-т10-126а | I-IV | двухцепная |
У110-3 | 4,1 | 10,5 | 19,9 | 3,375 | 3078тм-т10-80 | I-IV | одноцепная |
У110-3+5 | 5,6 | 15,5 | 24,9 | 4,613 | 3078тм-т10-80 | I-IV | одноцепная |
У110-4 | 4,1 | 10,5 | 23,9 | 5,468 | 3078тм-т10-81 | I-IV | двухцепная |
У110-4+5 | 5,6 | 15,5 | 28,9 | 6,883 | 3078тм-т10-81 | I-IV | двухцепная |
УС110-3 | 4,8 | 10,5 | 20,7 | 5,498 | 3079тм-т4-22а | I-IV | одноцепная |
УС110-5 | 3,5 | 15,5 | 25,7 | 7,003 | 3079тм-т5-1а | I-IV | одноцепная |
УС110-6 | 3,5 | 15,5 | 29,7 | 10,855 | 3079тм-т5-2а | I-IV | двухцепная |
УС110-7 | 4,8 | 10,5 | 24,7 | 7,729 | 3079тм-т8-1а | I-IV | одноцепная |
УС110-7+14 | 9 | 24,5 | 38,7 | 14,93 | 3079тм-т8-1а | I-IV | одноцепная |
УС110-7+5 | 6,3 | 15,5 | 29,7 | 9,819 | 3079тм-т8-1а | I-IV | одноцепная |
УС110-7+9 | 7,5 | 19,5 | 33,7 | 11,55 | 3079тм-т8-1а | I-IV | одноцепная |
УС110-8 | 4,8 | 10,5 | 35,7 | 12,54 | 3079тм-т8-2а | I-IV | двухцепная |
П110-4В | 2,8 | 19 | 31 | 3,316 | 11520тм-т1, л.л.13,14 | I-II | двухцепная |
П110-4В+4 | 3,2 | 23 | 35 | 4,051 | 11520тм-т1, л.л.13,14 | I-II | двухцепная |
П110-5В | 2,8 | 19 | 28 | 2,565 | 11520тм-т1, л.л.15,16 | III-IV | одноцепная |
П110-5В+4 | 3,2 | 23 | 32 | 3,208 | 11520тм-т1, л.л.15,16 | III-IV | двухцепная |
П110-5Впг | 2,8 | 19 | 31 | 2,693 | 11520тм-т1, л.л.15,16 | III-IV | одноцепная |
П110-6В | 2,8 | 19 | 35 | 3,895 | 11520тм-т1, л.л.17,18 | III-IV | двухцепная |
П110-6В+4 | 3,2 | 23 | 39 | 4,623 | 11520тм-т1, л.л.17,18 | III-IV | двухцепная |
П110-6Впг | 2,8 | 19 | 37 | 3,992 | 11520тм-т1, л.л.17,18 | III-IV | двухцепная |
ПC110-5В | 2,4 | 16 | 24 | 2,221 | 11520тм-т1, л.л.15,16 | III-IV | одноцепная |
ПC110-6В | 2,4 | 15 | 31 | 3,445 | 11520тм-т1, л.л.17,18 | III-IV | двухцепная |
ПС110-10В | 2,75 | 19 | 34 | 5,059 | 11520тм-т1, л.л.21,22 | III-IV | двухцепная |
ПС110-10В+1,3 | 2,87 | 20,3 | 35,3 | 5,745 | 11520тм-т1, л.л.21,22 | III-IV | двухцепная |
ПС110-10Впг | 2,75 | 19 | 35,8 | 5,156 | 11520тм-т1, л.л.21,22 | III-IV | двухцепная |
ПС110-9В | 2,8 | 19 | 27 | 2,925 | 11520тм-т1, л.л.19,20 | III-IV | одноцепная |
ПС110-9Впг | 2,8 | 19 | 29,8 | 3,075 | 11520тм-т1, л.л.19,20 | III-IV | одноцепная |
ПП110-1/67,5 | 10,5 | 67,5 | 81 | 56,36 | 7011тм-II-50,51,52 | I-IV | одноцепная |
ПП110-2/60 | 10,5 | 60 | 81 | 60,86 | 7011тм-II-5,6,7 | I-IV | двухцепная |
Компания "МСТ" располагает всем необходимым ассортиментом продукции и компетенциями сотрудников, чтобы обеспечить комплексное оснащение ваших объектов в рамках наших направлений.