Металлические опоры ЛЭП 220 кВ
Шифр опор | База, М | Высота до нижней траверсы, М | Высота, М | Вес | Проект | Район по гололеду | Цепность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У220-1 | 5,2 | 10,5 | 25,1 | 8,945 | 3080тм-т7-1а | I-IV | одноцепная |
У220-1+14 | 9,4 | 24,5 | 39,1 | 17,209 | 3080тм-т7-1а | I-IV | одноцепная |
У220-1+5 | 6,7 | 15,5 | 30,1 | 11,57 | 3080тм-т7-1а | I-IV | одноцепная |
У220-1+9 | 7,9 | 19,5 | 34,1 | 13,078 | 3080тм-т7-1а | I-IV | одноцепная |
У220-2 | 5,2 | 10,5 | 31,6 | 14,981 | 3080тм-т7-2а | I-IV | двухцепная |
У220-2+14 | 9,4 | 24,5 | 45,6 | 24,695 | 3080тм-т7-2а | I-IV | двухцепная |
У220-2+5 | 6,7 | 15,5 | 36,6 | 18,29 | 3080тм-т7-2а | I-IV | двухцепная |
У220-2+9 | 7,9 | 19,5 | 40,6 | 20,245 | 3080тм-т7-2а | I-IV | двухцепная |
У220-2Т | 5,2 | 10,5 | 31,2 | 15,493 | 3080тм-т7-2а | I-IV | двухцепная |
У220-2Т+14 | 9,4 | 24,5 | 45,2 | 25,89 | 3080тм-т7-2а | I-IV | двухцепная |
У220-2Т+5 | 6,7 | 15,5 | 36,2 | 18,924 | 3080тм-т7-2а | I-IV | двухцепная |
У220-2Т+9 | 7,9 | 19,5 | 40,2 | 20,801 | 3080тм-т7-2а | I-IV | двухцепная |
У220-3 | 5,2 | 10,5 | 18,6 | 7,53 | 3080тм-т7-3а | I-IV | одноцепная |
У220-3+14 | 5,2 | 24,5 | 32,6 | 15,84 | 3080тм-т7-3а | I-IV | одноцепная |
У220-3+5 | 6,7 | 15,5 | 23,6 | 10,099 | 3080тм-т7-3а | I-IV | одноцепная |
У220-3+9 | 7,9 | 19,5 | 27,6 | 11,68 | 3080тм-т7-3а | I-IV | одноцепная |
УС220-5 | 4,1 | 15,5 | 30,1 | 11,253 | 3081тм-т5-1а | I-IV | одноцепная |
УС220-5Т | 4,1 | 15,5 | 29,7 | 11,823 | 3081тм-т5-1а | I-IV | одноцепная |
УС220-6 | 4,1 | 15,5 | 36,6 | 19,454 | 3081тм-т5-3а | I-IV | двухцепная |
УС220-6Т | 4,1 | 15,5 | 36,2 | 20,14 | 3081тм-т5-3а | I-IV | двухцепная |
П220-2 | 5,4 | 22,5 | 41 | 6,45 | 3080тм-т6-2а | I-IV | двухцепная |
П220-2+5 | 5,97 | 27,5 | 46 | 7,94 | 3080тм-т6-2а | I-IV | двухцепная |
П220-2Т | 5,4 | 22,5 | 41 | 6,573 | 3080тм-т6-2а | I-IV | двухцепная |
П220-2Т+5 | 5,97 | 27,5 | 46 | 8,065 | 3080тм-т6-2а | I-IV | двухцепная |
П220-3 | 5 | 25,5 | 36 | 4,881 | 3080тм-т6-1а | I-IV | одноцепная |
П220-3+5 | 5,58 | 30,5 | 41 | 6,088 | 3080тм-т6-1а | I-IV | одноцепная |
П220-3Т | 5 | 25,5 | 38,5 | 5,066 | 3080тм-т6-1а | I-IV | одноцепная |
П220-3Т+5 | 5,58 | 30,5 | 43,5 | 6,274 | 3080тм-т6-1а | I-IV | одноцепная |
П220-5 | оттяжки | 25,5 | 36 | 3,54 | 9226тм-т2-6,7,8 | I-II | одноцепная |
П220-5+4,5 | оттяжки | 30 | 40,5 | 3,852 | 9226тм-т2-6,7,8 | I-II | одноцепная |
П220-5-10,5 | оттяжки | 15 | 25,5 | 2,875 | 9226тм-т2-6,7,8 | I-II | одноцепная |
П220-5-6,0 | оттяжки | 19,5 | 30 | 3,184 | 9226тм-т2-6,7,8 | I-II | одноцепная |
ПС220-2 | 4,826 | 17,5 | 36 | 5,717 | 3080тм-т6-2а | I-IV | двухцепная |
ПС220-2Т | 4,826 | 17,5 | 36 | 5,843 | 3080тм-т6-2а | I-IV | двухцепная |
ПС220-3 | 4,42 | 20,5 | 31 | 4,214 | 3080тм-т6-1а | I-IV | одноцепная |
ПС220-5 | 4,1 | 22,5 | 32,6 | 5,793 | 3081тм-т7-1а | III-IV | одноцепная |
ПС220-5Т | 4,1 | 22,5 | 34 | 5,965 | 3081тм-т7-1а | III-IV | одноцепная |
ПС220-6 | 4,1 | 22,5 | 41,5 | 8,798 | 3081тм-т7-3а | III-IV | двухцепная |
ПС220-6+1,8 | 5,4 | 24,3 | 43,3 | 10,158 | 3081тм-т7-3а | III-IV | двухцепная |
ПС220-6Т | 4,1 | 22,5 | 40,5 | 8,88 | 3081тм-т7-3а | III-IV | двухцепная |
ПС220-6Т+1,8 | 5,4 | 24,3 | 42,3 | 10,24 | 3081тм-т7-3а | III-IV | двухцепная |
ПП220-1/79 | 12,5 | 79 | 94 | 75 | 7011тм-III-57,58,59 | I-IV | двухцепная |
ПП220-2/70 | 12,5 | 70 | 94 | 83 | 7011тм-III-5,6,7 | I-IV | двухцепная |
Компания "МСТ" располагает всем необходимым ассортиментом продукции и компетенциями сотрудников, чтобы обеспечить комплексное оснащение ваших объектов в рамках наших направлений.