Металлические опоры ЛЭП 330 кВ
Линии с напряжением 330 кВ применяются:
Шифр опор | База, М | Высота до нижней траверсы, М | Высота, М | Вес | Проект | Район по гололеду | Цепность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У330-1 | 6,24 | 10,7 | 27 | 13,658 | 3080тм-т9-1а | I-IV | одноцепная |
У330-1+14 | 10,44 | 24,7 | 41 | 25,276 | 3080тм-т9-1а | I-IV | одноцепная |
У330-1+5 | 7,74 | 15,7 | 32 | 17,136 | 3080тм-т9-1а | I-IV | одноцепная |
У330-1+9 | 8,94 | 19,7 | 36 | 19,79 | 3080тм-т9-1а | I-IV | одноцепная |
У330-2 | 6,85 | 10,7 | 33,4 | 23,87 | 3080тм-т9-2а | I-IV | двухцепная |
У330-2+14 | 11 | 24,7 | 47,4 | 38,91 | 3080тм-т9-2а | I-IV | двухцепная |
У330-2+5 | 8,35 | 15,7 | 38,4 | 28,646 | 3080тм-т9-2а | I-IV | двухцепная |
У330-2+9 | 8,35 | 15,7 | 38,4 | 28,646 | 3080тм-т9-2а | I-IV | двухцепная |
У330-2+9 | 9,55 | 19,7 | 42,4 | 32 | 3080тм-т9-2а | I-IV | двухцепная |
У330-2Т | 6,85 | 10,7 | 34,8 | 24,8 | 3080тм-т9-2а | I-IV | двухцепная |
У330-2Т+14 | 11 | 24,7 | 48,8 | 39,84 | 3080тм-т9-2а | I-IV | двухцепная |
У330-2Т+5 | 8,35 | 15,7 | 39,8 | 29,558 | 3080тм-т9-2а | I-IV | двухцепная |
У330-2Т+9 | 9,55 | 19,7 | 43,8 | 32,94 | 3080тм-т9-2а | I-IV | двухцепная |
У330-3 | 6,24 | 10,7 | 19,3 | 10,912 | 3080тм-т9-3а | I-IV | одноцепная |
У330-3+14 | 10,45 | 24,7 | 33,3 | 22,397 | 3080тм-т9-3а | I-IV | одноцепная |
У330-3+5 | 7,74 | 15,7 | 24,3 | 14,076 | 3080тм-т9-3а | I-IV | одноцепная |
У330-3+9 | 8,95 | 19,7 | 28,3 | 17,011 | 3080тм-т9-3а | I-IV | одноцепная |
П330-2 | 5,75 | 22,5 | 43,5 | 10,475 | 3080тм-т8-2а | I-IV | двухцепная |
П330-2+5 | 6,33 | 27,5 | 48,5 | 12,187 | 3080тм-т8-2а | I-IV | двухцепная |
П330-2Т | 5,75 | 22,5 | 44 | 10,765 | 3080тм-т8-2а | I-IV | двухцепная |
П330-2Т+5 | 6,33 | 27,5 | 49 | 12,478 | 3080тм-т8-2а | I-IV | двухцепная |
П330-3 | 5,42 | 25,5 | 37,7 | 6,392 | 3080тм-т8-1а | I-II | одноцепная |
П330-3+5 | 6 | 30,5 | 42,7 | 7,81 | 3080тм-т8-1а | I-II | одноцепная |
П330-3Т | 5,42 | 25,5 | 40,7 | 6,816 | 3080тм-т8-1а | I-II | одноцепная |
П330-3Т+5 | 6 | 30,5 | 45,7 | 8,234 | 3080тм-т8-1а | I-II | одноцепная |
ПС330-2 | 5,17 | 17,5 | 38,5 | 9,421 | 3080тм-т8-2а | I-IV | двухцепная |
ПС330-2Т | 5,17 | 17,5 | 39 | 9,66 | 3080тм-т8-2а | I-IV | двухцепная |
ПС330-3 | 4,82 | 20,5 | 32,7 | 5,627 | 3080тм-т8-1а | I-II | одноцепная |
ПС330-3Т | 4,82 | 20,5 | 35,7 | 6,052 | 3080тм-т8-1а | I-II | одноцепная |
ПП330-1/81 | 13 | 81 | 100 | 136,9 | 7011тм-I-60,61,62,59 | I-IV | одноцепная |
ПП330-2/70 | 13 | 70 | 100 | 148,4 | 7011тм-I-5,6,7,8 | I-IV | двухцепная |
Компания "МСТ" располагает всем необходимым ассортиментом продукции и компетенциями сотрудников, чтобы обеспечить комплексное оснащение ваших объектов в рамках наших направлений.